Auswahlhilfe Türüberstand
| Korpusscharnier | ![]() ![]() | |
|---|---|---|
| Korpusscharnier B-Maß [mm] | ![]() ![]() | |
| Korpusscharnier C-Maß [mm] | ![]() ![]() | |
| Montageplatte D [mm] | ![]() ![]() | |
| Mittelscharnier | ![]() ![]() | |
| Dicke Korpus / Türflügel [mm] | ![]() ![]() | |
| Breite Türflügel [mm] | ![]() ![]() |
| Info | Maß | Ergebnis |
|---|---|---|
![]() | A [mm] |
Hinweis:
Die errechneten Werte zeigen theoretische Angaben, die auf Basis von Simulationen ermittelt wurden. Sie sind daher nur als Richtwerte zu verstehen.
Berücksichtigt wurden hierbei Sensys 110°-Korpusscharniere 8645i / 8675 und eine 3mm Falttürfuge.
Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, deshalb können die Werte je nach Verwendung und Einstellung von Korpus- und Mittelscharnieren um mehrere Millimeter abweichen.
Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Werte ggf. anzupassen.





