| Charnière de caisson | ![]() ![]() | |
|---|---|---|
| Charnière de corps de meuble Cote B [mm] | ![]() ![]() | |
| Charnière de caisson Dimension C [mm] | ![]() ![]() | |
| Plaque de montage D [mm] | ![]() ![]() | |
| Charnière centrale | ![]() ![]() | |
| Épaisseur corps de meuble / vantail [mm] | ![]() ![]() | |
| Largeur du vantail [mm] | ![]() ![]() |
| Info | Cote | Résultat |
|---|---|---|
![]() | A [mm] |
Remarque :
Les valeurs calculées présentent des données théoriques déterminées sur la base de simulations. Elles ne doivent donc être considérées que comme des valeurs indicatives.
Ont été pris en compte ici les charnières de caisson Sensys 110° 8645i / 8675 et un joint de porte pliante de 3 mm.
Les facteurs rencontrés dans la pratique sont très différents d'un cas à l'autre, c'est pourquoi les valeurs peuvent varier de plusieurs millimètres en fonction de l'utilisation et du réglage des charnières de corps de meuble et des charnières centrales.
En cas de doute, il est recommandé de faire un essai de butée et d'adapter les valeurs si nécessaire.





