| Cerniera del mobile | ![]() ![]() | |
|---|---|---|
| Cerniera del mobile Dimensione B [mm] | ![]() ![]() | |
| Cerniera del mobile Dimensione C [mm] | ![]() ![]() | |
| Piastra di montaggio D [mm] | ![]() ![]() | |
| Cerniera centrale | ![]() ![]() | |
| Spessore carcassa/anta [mm] | ![]() ![]() | |
| Larghezza dell'anta [mm] | ![]() ![]() |
| Informazioni | Dimensione | Risultato del calcolo |
|---|---|---|
![]() | A [mm] |
Nota:
I valori calcolati mostrano valori teorici determinati sulla base di simulazioni. Pertanto, devono essere considerati solo come valori approssimativi.
Sono state prese in considerazione le cerniere per carcassa Sensys 110° 8645i / 8675 e un giunto per porta pieghevole di 3 mm.
I fattori che si verificano nella pratica variano notevolmente da caso a caso, pertanto i valori possono discostarsi di alcuni millimetri a seconda dell'uso e della regolazione delle cerniere del mobile e del centro.
In caso di dubbio, si consiglia di eseguire un montaggio di prova e di adeguare i valori, se necessario.





