| Kastscharnier | ![]() ![]() | |
|---|---|---|
| Kastscharnier B afmeting [mm] | ![]() ![]() | |
| Kastscharnier C afmeting [mm] | ![]() ![]() | |
| Montageplaat D [mm] | ![]() ![]() | |
| Middenscharnier | ![]() ![]() | |
| Dikte romp / deurblad [mm] | ![]() ![]() | |
| Breedte deurblad [mm] | ![]() ![]() |
| Informatie | Afmeting | Berekeningsresultaat |
|---|---|---|
![]() | A [mm] |
Opmerking:
De berekende waarden tonen theoretische waarden die werden bepaald op basis van simulaties. Ze moeten daarom alleen worden beschouwd als benaderende waarden.
Er is rekening gehouden met Sensys 110° korpusscharnieren 8645i / 8675 en een 3 mm vouwdeurverbinding.
De factoren die in de praktijk voorkomen verschillen sterk van geval tot geval, waardoor de waarden enkele millimeters kunnen afwijken afhankelijk van het gebruik en de instelling van kast- en middenscharnieren.
Bij twijfel is het raadzaam een proefmontage uit te voeren en de waarden indien nodig aan te passen.





