| Zawias korpusu | ![]() ![]() | |
|---|---|---|
| Zawias korpusu Wymiar B [mm] | ![]() ![]() | |
| Zawias korpusu Wymiar C [mm] | ![]() ![]() | |
| Płyta montażowa D [mm] | ![]() ![]() | |
| Zawias środkowy | ![]() ![]() | |
| Grubość korpusu / skrzydła drzwi [mm] | ![]() ![]() | |
| Szerokość skrzydła drzwi [mm] | ![]() ![]() |
| Informacje | Wymiar | Wynik obliczeń |
|---|---|---|
![]() | A [mm] |
Uwaga:
Obliczone wartości przedstawiają wartości teoretyczne, które zostały określone na podstawie symulacji. Należy je zatem traktować wyłącznie jako wartości przybliżone.
Uwzględniono zawiasy Sensys 110° 8645i / 8675 oraz 3 mm przegub drzwi składanych.
Czynniki występujące w praktyce różnią się znacznie w zależności od przypadku, więc wartości mogą różnić się o kilka milimetrów w zależności od zastosowania i ustawienia zawiasów korpusowych i środkowych.
W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie montażu testowego i dostosowanie wartości w razie potrzeby.





